Kontaktiere uns!
%3Aformat(webp)%2Fheader_media%2Fc98310e2-4833-47c0-a848-7c41832e343d-adobestock_109601187-1-.jpeg&w=1920&q=75)
%3Aformat(webp)%2Fuser%2F19ad419b-a77b-4337-b2fb-5565acea1a3f-fabian_new-removebg-preview.png&w=1920&q=75)
Deine Kontaktperson
Fabian
%3Aformat(webp)%2Fuser%2F19ad419b-a77b-4337-b2fb-5565acea1a3f-fabian_new-removebg-preview.png&w=1920&q=75)
Südamerika vereint aufgrund seiner enormen geografischen Ausdehnung zahlreiche Klimazonen – vom tropischen Regenwald über Hochgebirge bis hin zu Küstenregionen mit gemäßigtem Klima. Die Wetterbedingungen und Jahreszeiten können daher je nach Reiseziel stark variieren.
Im Allgemeinen gilt der Zeitraum zwischen Mai und Oktober in vielen Regionen als besonders gute Reisezeit, da dann meist trockenes und angenehmes Wetter vorherrscht. Diese Monate eignen sich vor allem für Reisen in die Andenländer wie Peru, Bolivien und Ecuador sowie für viele Regionen im Inneren des Kontinents.
Die tropischen Gebiete wie der Amazonas oder Teile Brasiliens können grundsätzlich das ganze Jahr über bereist werden, wobei es dort je nach Saison häufiger zu kurzen, kräftigen Regenfällen kommen kann. Die Küstenregionen sind oft besonders in den jeweiligen Sommermonaten attraktiv, während sich der Süden Südamerikas – etwa Patagonien in Chile und Argentinien – am besten zwischen November und März bereisen lässt, wenn dort mildere Temperaturen herrschen.
Somit hängt die ideale Reisezeit stark von der jeweiligen Region ab, doch grundsätzlich findet sich zu jeder Jahreszeit ein passendes Ziel auf dem Kontinent.
Bitte beachte, dass es sich hierbei um allgemeine Richtwerte handelt und Wetterbedingungen während deiner Reise individuell abweichen können.
Argentinien liegt auf der Südhalbkugel – das bedeutet: Wenn in Europa Winter ist, ist dort Sommer. Grundsätzlich kannst du das Land das ganze Jahr über bereisen, je nachdem, welche Regionen du entdecken möchtest. Während der Sommer (Dezember bis März) ideale Bedingungen für Patagonien bietet, locken im Winter (Juni bis September) die Anden mit Schnee und mildem Klima im Norden. Die Übergangsmonate Frühling und Herbst sind perfekt für abwechslungsreiche Rundreisen – mit angenehmen Temperaturen und weniger Touristen.
| JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unser Urteil | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟠 | 🟠 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Temperatur Buenos Aires | 28°C | 28°C | 26°C | 22°C | 18°C | 14°C | 13°C | 15°C | 18°C | 22°C | 24°C | 27°C |
| Regentage Buenos Aires | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Temperatur Salta | 24°C | 23°C | 22°C | 20°C | 17°C | 14°C | 13°C | 14°C | 16°C | 19°C | 21°C | 23°C |
| Regentage Salta | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Temperatur Patagonien – El Calafate | 14°C | 14°C | 13°C | 11°C | 8°C | 4°C | 3°C | 4°C | 6°C | 9°C | 11°C | 13°C |
| Regentage Patagonien | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Temperatur Iguazú | 30°C | 30°C | 29°C | 27°C | 25°C | 22°C | 22°C | 23°C | 25°C | 27°C | 28°C | 30°C |
| Regentage Iguazú | 20 | 18 | 16 | 12 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 |
%3Aformat(webp)%2Fheader_media%2F0867092a-4c5e-4e72-93d9-a787c29e87b8-pexels-hector-perez-1148818-6059562.jpg&w=1920&q=75)
%3Aformat(webp)%2Fhubspot_blogs%2F87690679412-2Oct11202201384913PM.png&w=1920&q=75)
%3Aformat(webp)%2Fday_detail%2F7b85d124-4012-4fb8-9af2-94c79aead21c-img_5601.jpg&w=1920&q=75)
Da Brasilien größtenteils auf der Südhalbkugel liegt, sind die Jahreszeiten den europäischen entgegengesetzt. Grundsätzlich ist das Land ganzjährig bereisbar – die ideale Zeit hängt jedoch von der Region ab. Der brasilianische Sommer (Dezember bis März) bringt hohe Temperaturen und gelegentliche Regenschauer, besonders in den tropischen Gebieten. Der Winter (Juni bis September) ist milder und trockener, vor allem im Süden. Die beste Reisezeit insgesamt liegt zwischen März und November: Das Wetter ist meist stabil, Regen fällt nur kurzzeitig, und es sind weniger Touristen unterwegs – perfekte Bedingungen, um Brasilien entspannt zu erleben.
| JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DÉZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unsere Empfehlung | 🟠 | 🟠 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟠 |
| Temperatur (Salvador de Bahia) | 29°C | 29°C | 28°C | 27°C | 26°C | 24°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 28°C |
| Regentage (Salvador de Bahia) | 23 | 22 | 20 | 13 | 10 | 8 | 8 | 9 | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Temperatur (Rio de Janeiro) | 29°C | 30°C | 29°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 28°C |
| Regentage (Rio de Janeiro) | 16 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| Temperatur (Amazonas) | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 29°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
| Regentage (Amazonas) | 25 | 23 | 25 | 24 | 19 | 15 | 13 | 11 | 15 | 20 | 22 | 23 |
| Temperatur (Iguazu) | 31°C | 31°C | 30°C | 28°C | 26°C | 25°C | 25°C | 27°C | 29°C | 30°C | 30°C | 31°C |
| Regentage (Iguazu) | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | Temperatur (Pantanal) | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | 27°C | 28°C | 29°C | 28°C | 28°C |
| Regentage (Pantanal) | 13 | 12 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
%3Aformat(webp)%2Fimg%2F2048x1536%2F203784.jpg&w=1920&q=75)
%3Aformat(webp)%2Fimg%2F2048x1536%2F110759.jpg&w=1920&q=75)
%3Aformat(webp)%2Fimg%2F2048x1536%2F119432.jpeg&w=1920&q=75)
Bolivien begeistert mit einer beeindruckenden landschaftlichen Vielfalt – vom Hochland der Anden bis zum grünen Amazonasgebiet. Grundsätzlich ist das Land das ganze Jahr über bereisbar, doch je nach Region bieten sich bestimmte Monate besonders an. Die Trockenzeit von Mai bis Oktober gilt als beste Reisezeit: Sonnige Tage und klare Sicht machen Erkundungen im Hochland und an Orten wie der Salar de Uyuni oder der Cordillera Real besonders angenehm. In der Regenzeit von November bis April zeigt sich Bolivien von seiner grünen, lebendigen Seite – und im Salzsee entsteht der spektakuläre Spiegeleffekt. Für das Amazonasgebiet empfiehlt sich die Trockenzeit, wenn Wege gut begehbar sind und sich Tiere leichter beobachten lassen.
| JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unser Urteil | 🔴 | 🟠 | 🟠 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟠 | 🔴 |
| Temperatur (La Paz) | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C |
| Regentage (La Paz) | 18 | 15 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 |
| Temperatur (Sucre) | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 14°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| Regentage (Sucre) | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Temperatur (Santa Cruz) | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 22°C | 21°C | 21°C | 23°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C |
| Regentage (Santa Cruz) | 14 | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 |
| Temperatur (Uyuni) | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 8°C | 6°C | 6°C | 7°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C |
| Regentage (Uyuni) | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
%3Aformat(webp)%2Fimg%2F2048x1536%2F163016.jpg&w=1920&q=75)
%3Aformat(webp)%2Fimg%2F2048x1536%2F163029.jpg&w=1920&q=75)
%3Aformat(webp)%2Fimg%2F2048x1536%2F221946.jpg&w=1920&q=75)
Chile liegt auf der Südhalbkugel – die Jahreszeiten sind also den europäischen entgegengesetzt. Grundsätzlich kannst du das Land ganzjährig bereisen, doch je nach Region unterscheiden sich Klima und beste Reisezeit deutlich. Der Sommer (Dezember bis März) ist ideal, um Patagonien und die Seenregion im Süden zu erkunden. Während der Norden mit der Atacama-Wüste das ganze Jahr über angenehm warm bleibt. Frühling und Herbst (von September bis November und März bis Mai) bieten milde Temperaturen und sind perfekt für Rundreisen ohne großen Andrang.
| JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unser Urteil | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟡 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟢 | 🟢 |
| Temperatur (Santiago de Chile) | 25°C | 21°C | 20°C | 16°C | 12°C | 10°C | 9°C | 10°C | 13°C | 15°C | 18°C | 25°C |
| Regentage (Santiago de Chile) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Temperatur (San Pedro de Atacama) | 20°C | 20°C | 19°C | 17°C | 15°C | 14°C | 13°C | 14°C | 15°C | 17°C | 18°C | 18°C |
| Regentage (San Pedro de Atacama) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Temperatur (Valparaíso) | 23°C | 20°C | 19°C | 16°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 15°C | 16°C | 19°C | 22°C |
| Regentage (Valparaíso) | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Temperatur (Torres del Paine) | 11°C | 10°C | 8°C | 6°C | 3°C | 2°C | 3°C | 3°C | 5°C | 7°C | 9°C | 11°C |
| Regentage (Torres del Paine) | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 |
%3Aformat(webp)%2Fimg%2F2048x1536%2F163039.jpg&w=1920&q=75)
%3Aformat(webp)%2Fhubspot_blogs%2F7428716434-Patagonielac.jpeg&w=1920&q=75)
%3Aformat(webp)%2Fheader_media%2F1544f157-b5ab-4ad7-8236-6a8ac2b01ed2-easter-island.jpg&w=1920&q=75)
Ecuador liegt direkt am Äquator – daher bleiben die Temperaturen das ganze Jahr über relativ konstant, variieren aber je nach Region deutlich. An der Küste herrscht ein warmes, angenehmes Klima mit Temperaturen zwischen 24 und 28 °C. Im Hochland ist es kühler und feuchter, und in großen Höhen kann sogar Schnee fallen. Die Amazonasregion ist ganzjährig heiß und feucht, mit kurzen, kräftigen Regenschauern. Da sich Regen- und Trockenzeiten je nach Landesteil unterscheiden, lohnt sich eine sorgfältige Planung: So kannst du sicherstellen, dass du die Vielfalt Ecuadors – von Andengipfeln bis Regenwald – zur besten Reisezeit erlebst.
| JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notre Avis | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| Température (Quito) | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| Jours de pluie (Quito) | 12 | 13 | 15 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 13 | 16 | 16 | 14 |
| Température (Napo - Amazonie) | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C |
| Jours de pluie (Napo) | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 19 | 20 | 22 | 22 |
| Température (Cuenca) | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C |
| Jours de pluie (Cuenca) | 12 | 12 | 15 | 17 | 18 | 15 | 13 | 12 | 14 | 16 | 17 | 14 |
| Température (Galápagos) | 26°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C |
| Jours de pluie (Galápagos) | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
%3Aformat(webp)%2Fprovider%2Ff21162e2-ad43-4bc4-9f36-523a1891a0ee-0b2a7573.jpg&w=1920&q=75)
%3Aformat(webp)%2Ftravel_report_photo%2F83805%2Ff9279814-7f7a-473d-901f-e759d11ff83d-C5DD2C3A-1CF9-48C4-8689-0707D923E41B.jpg&w=1920&q=75)
%3Aformat(webp)%2Fhighlight%2Fd7c52ec5-4f64-4f22-adf0-56c5805b7094-2019-11-06-day-6-seaman-journey-rabida-and-chinese-hat-331-of-497-.jpg&w=1920&q=75)
Kolumbien liegt nahe am Äquator und hat das ganze Jahr über ein tropisches Klima – die Temperaturen bleiben stabil, während die Niederschläge je nach Region und Höhenlage variieren. Die Trockenzeiten von Dezember bis März sowie Juli bis August gelten als beste Reisezeit: ideales Wetter für Erkundungen in Bogotá, Medellín oder an der Karibikküste. In der Regenzeit (April–Juni & September–November) kann es häufiger zu Schauern kommen, die meist kurz und am Nachmittag auftreten. Insgesamt ist Kolumbien das ganze Jahr über gut bereisbar – wer jedoch Sonne und klare Tage bevorzugt, reist am besten zwischen Dezember und März.
| JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unsere Empfehlung | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟢 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟡 | 🟢 |
| Temperatur (Bogotá) | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C |
| Regentage (Bogotá) | 9 | 8 | 11 | 15 | 18 | 16 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 10 |
| Temperatur (Salento) | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 18°C | 18°C |
| Regentage (Salento) | 18 | 17 | 19 | 19 | 20 | 17 | 16 | 15 | 17 | 19 | 20 | 19 |
| Temperatur (Medellín) | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| Regentage (Medellín) | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 13 | 12 | 12 | 14 | 17 | 16 | 12 |
| Temperatur (Cartagena) | 28°C | 28°C | 29°C | 29°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C | 29°C |
| Regentage (Cartagena) | 5 | 4 | 5 | 10 | 14 | 12 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 9 |
%3Aformat(webp)%2Fimg%2F2048x1536%2F208684.jpg&w=1920&q=75)
%3Aformat(webp)%2Fimg%2F2048x1536%2F208679.jpg&w=1920&q=75)
%3Aformat(webp)%2Fhubspot_blogs%2F6068007609-Tayronaparc_colombia.png&w=1920&q=75)
Peru weist aufgrund seiner großen Höhenunterschiede und unterschiedlichen Klimazonen sehr vielfältige Wetterbedingungen auf. Während an der Küste ganzjährig milde Temperaturen herrschen, ist das Klima in den Anden deutlich kühler und im Amazonasgebiet tropisch-feucht. Die beste Reisezeit liegt in der Trockenzeit von Mai bis September, ideal für Rundreisen, Trekking und den Besuch von Machu Picchu. In der Regenzeit von November bis April kann es vor allem in den Anden und im Regenwald zu teils kräftigen, meist nachmittäglichen Schauern kommen – Reisen sind jedoch weiterhin gut möglich.
| JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unsere Empfehlung | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟠 | 🟠 |
| Temperatur (Lima) | 26°C | 27°C | 26°C | 24°C | 22°C | 20°C | 19°C | 19°C | 20°C | 21°C | 23°C | 25°C |
| Regentage (Lima) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Temperatur (Cusco) | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C |
| Regentage (Cusco) | 20 | 18 | 15 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 |
| Temperatur (Arequipa) | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 17°C |
| Regentage (Arequipa) | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Temperatur (Titicacasee / Puno) | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C |
| Regentage (Titicacasee / Puno) | 18 | 16 | 14 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | 17 |
%3Aformat(webp)%2Fhubspot_blogs%2F172365815732-ColcaCanyon1.jpg&w=1920&q=75)
%3Aformat(webp)%2Fimg%2F2048x1536%2F5b5a657951a91.jpg&w=1920&q=75)
%3Aformat(webp)%2Fday_detail%2Ff884f748-0e4b-4159-b2ad-3511c507ed4b-lake-titicaca-3-.png&w=1920&q=75)